1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga Osterholz
Spieltag wählen
6. Spieltag
Donnerstag, 10. September 2026
19:30
3 : 0
19:30
6 : 1
19:30
3 : 0
19:45
2 : 0
Freitag, 11. September 2026
19:30
2 : 1
19:30
1 : 3
19:30
5 : 1
Sonntag, 13. September 2026
15:00
5 : 2
Tabelle am 6. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30:10 | 20 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:13 | 5 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:11 | 4 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:17 | -4 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:16 | -3 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15:14 | 1 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:19 | -5 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:19 | -12 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | -13 | 4 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | 1 |
