1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga Osterholz
Spieltag wählen
23. Spieltag
Freitag, 9. April 2027
20:00
:
Samstag, 10. April 2027
15:00
:
15:30
:
16:00
:
Sonntag, 11. April 2027
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
Tabelle am 23. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 43:15 | 28 | 40 | |
| 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 47:14 | 33 | 37 | |
| 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 50:32 | 18 | 31 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34:20 | 14 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40:30 | 10 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 39:32 | 7 | 24 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 36:28 | 8 | 20 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:32 | -7 | 20 | |
| 9 | 16 | 5 | 3 | 8 | 30:37 | -7 | 18 | |
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24:32 | -8 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26:31 | -5 | 14 | |
| 12 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20:44 | -24 | 11 | |
| 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 28:42 | -14 | 10 | |
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 22:41 | -19 | 9 | |
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 8 | |
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:25 | -19 | 4 |
