1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga Osterholz
Spieltag wählen
3. Spieltag
Donnerstag, 20. August 2026
19:30
2 : 0
Freitag, 21. August 2026
19:30
1 : 2
Samstag, 22. August 2026
15:30
2 : 0
16:00
1 : 2
Sonntag, 23. August 2026
14:00
2 : 1
15:00
1 : 3
16:00
7 : 1
Mittwoch, 2. September 2026
19:30
0 : 2
Tabelle am 3. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
