1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga Osterholz
Spieltag wählen
14. Spieltag
Freitag, 6. November 2026
19:30
:
19:30
5 : 2
20:00
2 : 2
Samstag, 7. November 2026
14:00
3 : 2
Sonntag, 8. November 2026
12:00
:
14:00
2 : 2
14:00
2 : 4
14:00
2 : 1
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 40:15 | 25 | 37 | |
| 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43:13 | 30 | 34 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34:20 | 14 | 29 | |
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 47:30 | 17 | 28 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 39:32 | 7 | 24 | |
| 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37:30 | 7 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 35:26 | 9 | 20 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:32 | -7 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:32 | -4 | 18 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:31 | -9 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24:31 | -7 | 11 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:40 | -21 | 11 | |
| 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 28:42 | -14 | 10 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 22:38 | -16 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:29 | -12 | 8 | |
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:25 | -19 | 4 |
