1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga Osterholz
Spieltag wählen
5. Spieltag
Donnerstag, 3. September 2026
19:30
0 : 3
19:30
4 : 1
20:00
2 : 3
Freitag, 4. September 2026
20:00
2 : 3
Sonntag, 6. September 2026
15:00
7 : 0
15:00
2 : 1
15:00
0 : 2
Dienstag, 6. Oktober 2026
19:30
4 : 1
Tabelle am 5. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:9 | 15 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 13 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:13 | 2 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 3 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:15 | -7 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:16 | -6 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:17 | -10 | 4 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:18 | -9 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 1 |
